← Stage Right (Audience Left)
↑ Upstage
Stage Left (Audience Right) →
▼ AUDIENCE ▼
Legend
Keyboard / Keys (stereo DI)
Electronic Drum Kit + Module
Vocal Microphone
DI Box (direct inject)
In-Ear Monitor pack (band provided)
PA Main (venue provided)
Technical Requirements
Stage Size: 36′ W × 20′ D minimum
Power: 3 × 20A circuits (dedicated)
Drum Riser: 6′ × 5′ preferred (e-kit)
Floor Monitors: None — band uses IEM
IEM Sends: 6 stereo aux sends required
PA: Venue-supplied or band-supplied
Backline: None — all DI / modelers
Load-In: 90 min before doors
Soundcheck: 60 minutes
Lighting: Warm wash (ambers / golds)
Input / Channel List (No drum mics — e-kit outputs direct. No amp mics — all DI/modeler.)
| Ch. | Source | Performer | Type | Notes |
| 1 | e-Kit L | Tom Ward | DI (stereo L) | From drum module main output |
| 2 | e-Kit R | Tom Ward | DI (stereo R) | From drum module main output |
| 3 | Kick trigger | Tom Ward | DI / MIDI | Optional — for sub reinforcement |
| 4 | Bass Guitar | Doug Smith | Active DI | Post-preamp · Stage Right |
| 5 | Keys L | Steve Richards | Passive DI (stereo L) | Stage Left |
| 6 | Keys R | Steve Richards | Passive DI (stereo R) | Stage Left |
| 7 | Lead Guitar | Jay Barnett | Active DI | From modeler (Helix / QC) · Stage Left |
| 8 | Lead Vocal | David Vece | SM58 / Beta 58A | Center stage · tall boom |
| 9 | Saxophone | David Vece | Clip mic or short boom SM57 | Center stage |
| 10 | Acoustic / Guitar | David Vece | Passive DI | When used |
| 11 | BG Vocals | Vicki Waves | SM58 / Beta 58A | Stage Right · tall boom |
IEM system is band-provided. Venue engineer to supply 6 × stereo aux sends (pre-fader) patched to band's wireless IEM transmitters at stage.